技術(shù)參數(shù)
6X技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 處理能力(th) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 |
外形尺寸 |
||
制砂 | 整形 | 軟料 | 硬料 | ||||
6X9026 | 167-179 | 200-215 | 45 | 35 | 1200-1500 | 132×2 | 4640×2380×3500 |
6X1040 | 264-283 | 317-342 | 50 | 40 | 1100-1400 | 200×2 | 4880×2560×3725 |
6X1150 | 344-368 | 413-442 | 55 | 45 | 1000-1300 | 250×2 | 5500×2750×3950 |
6X1263 | 454-486 | 545-583 | 60 | 50 | 900-1200 | 315×2 | 5700×2980×4190 |
5X技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 處理能力(th) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 |
外形尺寸 |
||
制砂 | 整形 | 軟料 | 硬料 | ||||
5X7615 | 70-140 | 150-280 | 35 | 30 | 1700-1900 | 75×2 | 4100×2330×2300 |
5X8522 | 120-190 | 240-380 | 40 | 35 | 1500-1700 | 110×2 | 4140×2500×2700 |
5X9532 | 180-280 | 350-540 | 45 | 40 | 1300-1510 | 160×2 | 4560×2600×2900 |
5X1145 | 250-360 | 500-640 | 50 | 45 | 1100-1310 | 220×2 | 5100×2790×3320 |
VSI技術(shù)參數(shù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 處理能力(th) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 |
外形尺寸 |
||
制砂 | 整形 | 軟料 | 硬料 | ||||
VSI-7611 | 60-90 | 120-180 | 35 | 30 | 1700-1890 | 55×2 | 4100×2250×2258 |
VSI-8518 | 100-130 | 200-260 | 40 | 35 | 1520-1690 | 90×2 | 4140×2280×2425 |
VSI-9526 | 150-190 | 300-380 | 45 | 40 | 1360-1510 | 132×2 | 4560×2450×2780 |
VSI-1140 | 220-260 | 450-520 | 50 | 45 | 1180-1310 | 200×2 | 5100×2690×3200 |